Permintaan Layanan Kontrak Maintenance
8 Benefit Hemat Up T0 67%
| Perbandingan | Reguler | Contract Service |
|---|---|---|
| Biaya Cleaning Over Houl | Biaya Rp300.000 | Sudah Termasuk |
| Biaya Jasa Repair (Service Minor) | Dikenakan biaya setiap kerusakan ± Rp300.000 dan tergantung lumens | Bebas biaya setiap terjadi kerusakan selama 1 tahun |
| Respon Keluhan | Dalam Office Hour (mengikuti antrian unit) | Office Hour (diutamakan) |
| Jadwal Maintenance | Tidak terkendali & dikenakan biaya | Terencana |
| Backup Unit Selama Masa Maintenance | Charge Sewa Rp300.000/day | Diberikan Backup Unit |
| Biaya Antar Jemput | Dikenakan biaya Rp20.000/5KM | Gratis Maks 15 KM |
| Usia Pemakaian Lampu | Tidak Terkendali | Lebih Terkendali |
| Usia Proyektor | Tergantung Dari Perawatan Pengguna | Lebih awet dengan perawatan Berkala |



